南昌大学专业排名是多少-51白菜网彩金论坛
高考填报志愿时,南昌大学专业排名情况是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,然而学校并没有公布权威的专业排名榜单,但是公布了国家级、省级一流本科专业,特别是较早入选的专业,下面小编为大家带来南昌大学专业排名,希望对您有所帮助!

南昌大学专业排名
1、南昌大学国家级一流本科专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
| 1 | 南昌大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 南昌大学 | 法学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 南昌大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 南昌大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 南昌大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 南昌大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 南昌大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 南昌大学 | 应用化学 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 南昌大学 | 生物科学 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 南昌大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 南昌大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 南昌大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 南昌大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 南昌大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 南昌大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 南昌大学 | 食品科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 南昌大学 | 药学 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 南昌大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 南昌大学 | 行政管理 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 南昌大学 | 历史学 | 国家级 | 2020 |
| 22 | 南昌大学 | 生物技术 | 国家级 | 2020 |
| 23 | 南昌大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2020 |
| 24 | 南昌大学 | 软件工程 | 国家级 | 2020 |
| 25 | 南昌大学 | 食品质量与安全 | 国家级 | 2020 |
| 26 | 南昌大学 | 临床医学 | 国家级 | 2020 |
| 27 | 南昌大学 | 预防医学 | 国家级 | 2020 |
| 28 | 南昌大学 | 护理学 | 国家级 | 2020 |
| 29 | 南昌大学 | 电子商务 | 国家级 | 2020 |
| 30 | 南昌大学 | 旅游管理 | 国家级 | 2020 |
| 31 | 南昌大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
| 32 | 南昌大学 | 广播电视学 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 南昌大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 南昌大学 | 水利水电工程 | 国家级 | 2020 |
| 35 | 南昌大学 | 制药工程 | 国家级 | 2020 |
| 36 | 南昌大学 | 口腔医学 | 国家级 | 2020 |
| 37 | 南昌大学 | 医学检验技术 | 国家级 | 2020 |
| 38 | 南昌大学 | 管理科学 | 国家级 | 2020 |
| 39 | 南昌大学 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
| 40 | 南昌大学 | 哲学 | 国家级 | 2021 |
| 41 | 南昌大学 | 运动训练 | 国家级 | 2021 |
| 42 | 南昌大学 | 麻醉学 | 国家级 | 2021 |
| 43 | 南昌大学 | 环境设计 | 国家级 | 2021 |
| 44 | 南昌大学 | 汉语国际教育 | 国家级 | 2021 |
| 45 | 南昌大学 | 广告学 | 国家级 | 2021 |
| 46 | 南昌大学 | 工业工程 | 国家级 | 2021 |
| 47 | 南昌大学 | 生物工程 | 国家级 | 2021 |
| 48 | 南昌大学 | 过程装备与控制工程 | 国家级 | 2021 |
| 49 | 南昌大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2021 |
| 50 | 南昌大学 | 自动化 | 国家级 | 2021 |
| 51 | 南昌大学 | 康复治疗学 | 国家级 | 2021 |
| 52 | 南昌大学 | 舞蹈学 | 国家级 | 2021 |
| 53 | 南昌大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2021 |
| 54 | 南昌大学 | 日语 | 国家级 | 2021 |
| 55 | 南昌大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2021 |
| 56 | 南昌大学 | 信息与计算科学 | 国家级 | 2021 |
| 57 | 南昌大学 | 建筑学 | 国家级 | 2021 |
| 58 | 南昌大学 | 播音与主持艺术 | 国家级 | 2021 |
| 59 | 南昌大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2021 |
2、南昌大学省级一流本科专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
| 1 | 南昌大学 | 化学 | 省级 | 2019 |
| 2 | 南昌大学 | 工业设计 | 省级 | 2019 |
| 3 | 南昌大学 | 信息安全 | 省级 | 2019 |
| 4 | 南昌大学 | 环境科学与工程 | 省级 | 2019 |
| 5 | 南昌大学 | 水产养殖学 | 省级 | 2019 |
| 6 | 南昌大学 | 医学影像学 | 省级 | 2019 |
| 7 | 南昌大学 | 俄语 | 省级 | 2020 |
| 8 | 南昌大学 | 知识产权 | 省级 | 2020 |
| 9 | 南昌大学 | 表演 | 省级 | 2020 |
| 10 | 南昌大学 | 人力资源管理 | 省级 | 2020 |
| 11 | 南昌大学 | 工程力学 | 省级 | 2020 |
| 12 | 南昌大学 | 生态学 | 省级 | 2020 |
| 13 | 南昌大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 | 2020 |
| 14 | 南昌大学 | 车辆工程 | 省级 | 2020 |
| 15 | 南昌大学 | 数据科学与大数据技术 | 省级 | 2020 |
| 16 | 南昌大学 | 人工智能 | 省级 | 2020 |
| 17 | 南昌大学 | 网络空间安全 | 省级 | 2020 |
| 18 | 南昌大学 | 应用心理学 | 省级 | 2020 |
| 19 | 南昌大学 | 产品设计 | 省级 | 2020 |
| 20 | 南昌大学 | 应用物理学 | 省级 | 2020 |
| 21 | 南昌大学 | 能源与动力工程 | 省级 | 2020 |
| 22 | 南昌大学 | 档案学 | 省级 | 2021 |
| 23 | 南昌大学 | 法语 | 省级 | 2021 |
| 24 | 南昌大学 | 绘画 | 省级 | 2021 |
| 25 | 南昌大学 | 音乐学 | 省级 | 2021 |
| 26 | 南昌大学 | 城乡规划 | 省级 | 2021 |
南昌大学简介
南昌大学(nanchang university),位于江西省南昌市,是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、国家“211工程”重点建设高校,教育部与江西省人民政府部省合建高校、江西省高水平大学整体建设高校,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部中国教育和科研计算机网(cernet)江西主节点单位,是中国教育交流协会常务理事单位、教育部来华留学示范基地、教育部留学服务中心出国留学培训基地、全国汉语水平hsk网考先进考点。
学校前身江西医学院、江西大学和江西工业大学分别溯源于1921年创建的江西公立医学专门学校、1940年创建的国立中正大学和1958年创建的江西工学院。1993年江西省委、省人民政府决定将江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学;2005年南昌大学与原江西医学院合并组建新的南昌大学。
南昌大学什么档次
南昌大学在211大学中处于实力中等水平,不算是一所顶级的211大学。
南昌大学是211大学、双一流大学,还是国家重点、部省合建、卓越工程师、卓越医生、卓越农林、保研资格、双万计划大学,拥有47个一级学科硕士授权点、28个专业硕士学位授权点、15个一级学科博士授权点、1个专业博士学位授权点、11个博士后科研流动站。
因此我们可以判断:与国内顶尖大学相比,南昌大学的档次不算高。与全国2700多所大学相比,南昌大学确实是一所档次较高的本科大学。
南昌大学怎么样
南昌大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设高校、国家“中西部高校综合实力提升计划”和“中西部高校基础能力建设工程”入选高校、教育部与江西省人民政府部省合建高校、江西省一流大学整体建设高校。
网友评价:
(一)、南昌大学是知名的211大学。教学水平相对来说还是有保障的,老师的教学方式各有特点
(二)、南昌大学真的很漂亮的。然后老师和同学都还不错。南昌大学还是很让人怀念的。
(三)、南昌大学整体很好,很人性化,学习氛围浓烈,生活也很方便。教师也很好,认真负责。
南昌大学具体地址在哪
南昌大学地址在:前湖主校区位于江西省南昌市红谷滩新区;青山湖校区位于江西省南昌市青山湖区;东湖校区位于江西省南昌市东湖区;鄱阳湖校区位于江西省共青城市。
南昌大学是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、教育部与江西省部省合建高校、国家“211工程”重点建设高校、江西省高水平大学整体建设高校。